| LES AVANTAGES DE NOS GRANULES DE BOIS | 
|---|
| PERFORMANT Rendement énergétique supérieur à 90% Au pouvoir calorifique  | 
| PRATIQUE Les appareils à granulés fonctionnent de manière autonome  | 
| ECONOMIQUE Crédit d'impôt sur l'installation de chaudières et poêles  | 
| ECOLOGIQUE Moins de CO2 dans l'air et faible émission de particules  | 


CARACTÉRISTIQUE DE NOTRE GRANULÉ DE BOIS
| Caractéristique | Unités | Granulé MBE | Norme EN+ | 
|---|---|---|---|
| Diamétre | Mn | 6 | 6 | 
| Longueur | Mn | 3.15 à 40 | 3.15 à 40 | 
| Masse Volumétrique | KG/m3 | Entre 680 et 700 | ≥ 600 | 
| Taux d'humidité | % | Maximum 8 | ≤ 10 | 
| Durabilité | % | ≥ 98,2 | ≥ 97,5 | 
| Taux de cendre | % | ≤ 0,5 | ≤ 0,7 | 
| Taux de fine | % | 0,5 > | 1 > | 
| Pouvoir Calorifique | KWh/Kg | De 4.7 à 5 | ≥4,6 | 













